| 2D Structure | |
| CID | 2723704 |
| IUPAC Name | methylthiourea |
| InChI | InChI=1S/C2H6N2S/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5) |
| InChI Key | KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C2H6N2S |
| Molecular Weight | 90.15 |
| synonyms | ['N-METHYLTHIOUREA', '1-Methylthiourea', '598-52-7', 'Methylthiourea', '1-Methyl-2-thiourea', 'Thiourea, methyl-', 'Methylthiocarbamide', 'Monomethylthiourea', '1-Methylthiocarbamide', 'N-Methylthiocarbamide', 'Methyl thiourea', 'Urea, 1-methyl-2-thio-', 'HRK3DMO87X', 'DTXSID90208533', 'NSC-30213', 'CHEBI:188347', 'RefChem:830808', 'DTXCID40131024', '209-936-6', 'methyl-thiourea', 'MFCD00004938', 'C2H6N2S', 'Pseudourea, 1-methyl-2-thio-', 'methylisothiourea', 'NSC 30213', 'Methyl-2-thiourea', 'N-methyl thiourea', 'Thourea, methyl-', 'Thiourea, N-methyl-', 'EINECS 209-936-6', 'AI3-52471', 'N-methyl-thiourea', 'methylthiopseudourea', '3-methylisothiourea', 'n-methyl-2-thiourea', 'N-Methylthiourea, 97%', 'UNII-HRK3DMO87X', 'WLN: SUYZM1', 'SCHEMBL83633', 'SCHEMBL556592', 'SCHEMBL1230611', 'SCHEMBL1230612', 'SCHEMBL1303462', 'SCHEMBL1682909', 'SCHEMBL1714679', 'CHEMBL4475870', 'SCHEMBL14980697', 'NSC30213', 'STL122193', 'AKOS000121507', 'CS-W011347', 'DS-2268', 'DB-013410', 'M0619', 'NS00022470', 'EN300-21100', 'F018883', 'F0001-1569', 'QuadraPure(R) TU, macroporous, 400-600 mum particle size', 'InChI=1/C2H6N2S/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5'] |
From Pubchem