2D Structure | |
CID | 999 |
IUPAC Name | 2-phenylacetic acid |
InChI | InChI=1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10) |
InChI Key | WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C8H8O2 |
Molecular Weight | 136.15 |
synonyms | ['PHENYLACETIC ACID', '2-Phenylacetic acid', 'Benzeneacetic acid', '103-82-2', 'Phenylethanoic acid', 'Acetic acid, phenyl-', 'alpha-Toluic acid', 'Benzenacetic acid', 'Benzylformic acid', 'Phenyllacetic acid', 'Benzylcarboxylic acid', 'Kyselina fenyloctova', 'omega-Phenylacetic acid', 'FEMA No. 2878', 'CHEBI:30745', 'ER5I1W795A', 'DTXSID2021656', 'NSC-125718', 'DTXCID201656', 'ASTUGENAL COMPONENT PHENYLACETIC ACID', 'ANTINEOPLASTON AS 2-1 COMPONENT PHENYLACETIC ACID', 'ANTINEOPLASTON AS2-1 COMPONENT PHENYLACETIC ACID', 'RefChem:6125', '203-148-6', 'PHENYL ACETIC ACID', 'Phenylacetic acid (natural)', '.alpha.-Toluic acid', 'Kyselina fenyloctova [Czech]', '.omega.-Phenylacetic acid', 'MFCD00004313', 'NSC 125718', 'BRN 1099647', 'AI3-08920', 'PHENYL-ACETIC ACID', 'CHEMBL1044', 'Benzeneacetate', 'NSC125718', 'NCGC00159477-02', '51146-16-8', '17303-65-0', 'CAS-103-82-2', 'HSDB 5010', 'EINECS 203-148-6', 'UNII-ER5I1W795A', 'Phenylethanoate', 'Phenylessigsaure', 'w-Phenylacetate', 'phenylactic acid', 'a-Toluate', 'a-Toluic acid', 'Benzeneacetiic acid', 'omega-Phenylacetate', 'organic white solid', 'w-Phenylacetic acid', 'Phenylacetate, XIX', '2-phenyl-acetic acid', 'Phenylacetic acid, 99%', 'Phenyl-13C6-acetic acid', 'bmse000220', 'Epitope ID:116202', 'EC 203-148-6', 'SCHEMBL1459', '4-09-00-01614 (Beilstein Handbook Reference)', 'SCHEMBL138456', 'SCHEMBL142531', 'SCHEMBL238714', 'PHENYLACETIC ACID [MI]', 'SCHEMBL1197014', 'SCHEMBL1521437', 'SCHEMBL4622128', 'SCHEMBL4622707', 'SCHEMBL4623295', 'SCHEMBL8009011', 'PHENYLACETIC ACID [FCC]', 'PHENYLACETIC ACID [FHFI]', 'PHENYLACETIC ACID [HSDB]', 'BDBM16419', 'a-Tolylic acid;benzeneacetic acid', 'QCA53827', 'YWB02054', 'Phenylacetic acid_GurudeebanSatyavani', 'Tox21_113042', 'Tox21_200533', 'NSC139637', 'Phenylacetic acid, natural, >=99%', 'SBB058199', 'STK297835', 'Phenylacetic acid, analytical standard', 'AKOS000291351', 'Tox21_113042_1', 'DB09269', 'DL-0063', 'FP31793', 'NSC-139637', 'Phenylacetic acid, >=99%, FCC, FG', 'NCGC00159477-03', 'NCGC00159477-05', 'NCGC00258087-01', 'BP-11383', 'NCI60_000596', 'NCI60_002571', 'Phenylacetic acid, natural, >=99%, FG', 'DB-003759', 'DB-055176', 'NS00115879', 'Phenylacetic acid, plant cell culture tested', 'ST45061317', 'TROPICAMIDE IMPURITY D [EP IMPURITY]', 'C07086', 'Q410842', 'BENZYLPENICILLIN SODIUM IMPURITY B [EP IMPURITY]', 'BENZYLPENICILLIN POTASSIUM IMPURITY B [EP IMPURITY]', 'PROCAINE BENZYLPENICILLIN IMPURITY E [EP IMPURITY]', '8727557E-AA75-49E9-8E5A-7A2412D71888', 'BENZYLPENICILLIN (BENZATHINE) TETRAHYDRATE IMPURITY B { EP IMPURITY]', 'InChI=1/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10', 'Tropicamide impurity D (Phenylacetic acid - Drug Precursor), European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard'] |
From Pubchem