2D Structure | |
CID | 66160 |
IUPAC Name | 5-methyl-5-phenyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione |
InChI | InChI=1S/C11H10N2O3/c1-11(7-5-3-2-4-6-7)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h2-6H,1H3,(H2,12,13,14,15,16) |
InChI Key | LSAOZCAKUIANSQ-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C11H10N2O3 |
Molecular Weight | 218.21 |
synonyms | ['Phenylmethylbarbituric acid', 'Heptobarbital', 'Mephebarbital', 'Eudan', 'Rutonal', 'Methylphenylbarbital', '76-94-8', '5-Methyl-5-phenylbarbituric acid', '5-Methyl-5-phenylbarbityric acid', 'Barbituric acid, 5-methyl-5-phenyl-', '5-Phenyl-5-methylbarbituric acid', 'NSC 80543', '2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-methyl-5-phenyl-', 'EINECS 200-994-8', 'GFR227X6YY', 'BRN 0201825', 'NSC-80543', '5-methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione', 'DTXSID00226900', '5-24-09-00283 (Beilstein Handbook Reference)', 'PHENYLMETHYLBARBITURIC ACID [MI]', 'PHENOBARBITAL IMPURITY C [EP IMPURITY]', 'PHENOBARBITAL SODIUM IMPURITY C [EP IMPURITY]', 'PHENOBARBITAL IMPURITY C (EP IMPURITY)', 'PHENOBARBITAL SODIUM IMPURITY C (EP IMPURITY)', 'DTXCID90149391', '2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-methyl-5-phenyl-(9CI)', '200-994-8', '5-methyl-5-phenyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione', '5-Methyl-5-phenyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione', 'CHEMBL329617', 'Heptobarbital (1mg/ml in Acetonitrile)', 'UNII-GFR227X6YY', 'Phenobarbital EP Impurity C', '5-methyl-5-phenyl-barbituric acid', '5-Methyl-5-phenyl-pyrimidine-2,4,6-trione', 'SCHEMBL77738', 'CHEBI:134900', 'NSC80543', 'BDBM50099127', 'STK299179', 'NS00037866', 'Q15409436', '2,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-methyl-5-phenyl-', 'Phenylmethylbarbituric Acid (5-Methyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione)'] |
From Pubchem