| 2D Structure | |
| CID | 657302 |
| IUPAC Name | sodium 5,5-diphenylimidazolidin-3-ide-2,4-dione |
| InChI | InChI=1S/C15H12N2O2.Na/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H,(H2,16,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| InChI Key | FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C15H11N2NaO2 |
| Molecular Weight | 274.25 |
| synonyms | ['PHENYTOIN SODIUM', '630-93-3', '5,5-Diphenylhydantoin sodium salt', 'Diphenylhydantoin Sodium', 'Tacosal', 'Antisacer', 'Phenytoin sodium salt', 'Diphenylan sodium', 'PHENYTEK', 'Prompt Phenytoin Sodium', 'Phenytex', 'Extended Phenytoin Sodium', 'PHENYTOIN SODIUM, PROMPT', 'DTXSID2023775', 'Phenytoin sodium,prompt', 'Phenytoin sodium extended', 'Phenytoin sodium,extended', '4182431BJH', '2,4-Imidazolidinedione, 5,5-diphenyl-, monosodium salt', 'DTXCID803775', 'PHENYTOIN SODIUM, EXTENDED', 'Phenytoinum natricum', 'NSC-757274', 'Sodium Diphenylhydantoinate', 'Phenytoin sodium for injection', 'Phenytoin ER', 'RefChem:55855', 'Diphenylhydantoinate, Sodium', '5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, monosodium salt', 'Monosodium 5,5-diphenyl-4-oxoimidazolidin-2-olate', '211-148-2', 'NSC8722', 'Sodium phenytoin', 'sodium 2,5-dioxo-4,4-diphenylimidazolidin-1-ide', '5,5-Diphenylhydantoin sodium', 'Sodium diphenylhydantoin', 'Dilantin sodium', 'MLS000554076', 'MFCD00069674', 'Diphantoine', 'Fenidantoin', 'Novodiphenyl', 'Aladdin', 'Alepsin', 'Cumatil', 'Decatona', 'Dihydan', 'Ditomed', 'Enkefal', 'Epdantoin', 'Epileptin', 'Epsolin', 'Eptolin', 'Fenigramon', 'Fenitron', 'Fenytoin', 'Hidantin', 'Phenilep', 'SMR000146393', 'Ditoin', 'Episar', 'Muldis', 'Fenitoin sodium', 'Hidantal sodium', 'Lepitoin sodium', 'Denyl sodium', 'Aleviatin sodium', 'Diphenine sodium', 'Epilantin-E', 'Fenitoina Sodica', 'Soluble phenytoin', 'Metinal Idantoina', 'Di-len', 'Dilantin Injection', 'Dilantin Suspension', 'OM-Hydantoine sodium', 'SDPH', 'sodium;5,5-diphenylimidazolidin-3-ide-2,4-dione', 'MLS000028562', 'Sodium diphenyl hydantoinate', 'Diphenylhydantoin sodium salt', 'Sodium 5,5-diphenylhydantoinate', 'Phenytoin, sodium salt', 'Sodium 5,5-diphenyl hydantoinate', 'SMR000058987', 'EINECS 211-148-2', '5,5-diphenyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, sodium salt', 'fenitoinsodium', 'Hydantoin, 5,5-diphenyl-, sodium salt', 'Phenytoin sodium [USP:JAN]', 'Sodium 5,5-Diphenylhydantoin', 'Diphenylhydantoin, sodium salt', 'Sodium 5,5-diphenyl-2,4-imidazolidinedione', 'UNII-4182431BJH', 'Hydantoin, 5,5-diphenyl-, monosodium salt', 'Opera_ID_1233', 'MSK10317Na', 'SPECTRUM1500485', 'orb1311033', 'orb3141212', 'SCHEMBL3051683', 'PHENYTOIN SODIUM [VANDF]', 'HMS501J09', '5,5-Diphenylhydatoin sodium salt', 'PHENYTOIN SODIUM [MART.]', 'PHENYTOIN SODIUM [USP-RS]', 'PHENYTOIN SODIUM [WHO-DD]', 'PHENYTOIN SODIUM [WHO-IP]', 'HMS1920H10', 'HMS2091P14', 'HMS2233K24', 'HMS3259H11', 'HMS3373O11', 'PHENYTOIN SODIUM SALT [MI]', 'Tox21_302338', 'CCG-39219', 'EBC-06846', 'SBB012488', 'AKOS003273947', 'AKOS015951389', 'AKOS025310163', 'PHENYTOIN SODIUM [EP IMPURITY]', 'PHENYTOIN SODIUM [ORANGE BOOK]', 'NC00642', 'NSC 757274', 'PHENYTOIN SODIUM [EP MONOGRAPH]', 'PHENYTOIN SODIUM,PROMPT [VANDF]', 'PHENYTOIN SODIUM [USP MONOGRAPH]', 'NCGC00094758-01', 'NCGC00094758-02', 'NCGC00164434-01', 'NCGC00255285-01', 'PHENYTOIN SODIUM EXTENDED [VANDF]', 'PHENYTOIN SODIUM,EXTENDED [VANDF]', 'AS-13308', 'CAS-630-93-3', 'FD161078', 'ST067124', '5,5-Diphenylhydantoin sodium salt, >=99%', 'PHENYTOINUM NATRICUM [WHO-IP LATIN]', 'D1331', 'DIPHENYLHYDANTOIN SODIUM [GREEN BOOK]', 'PHENYTOIN SODIUM FOR INJECTION [JAN]', 'H12023', 'SR-05000001698', 'Q-201564', 'SR-05000001698-1', 'Q27258415', '2,4-Imidazolidinedione, 5,5-diphenyl-, sodium salt (1:1)', 'Phenytoin sodium, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard', 'Phenytoin sodium, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard', 'Phenytoin sodium, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material'] |
From Pubchem