| 2D Structure | |
| CID | 9858729 |
| IUPAC Name | (E,9S,12S,13S)-9,12,13-trihydroxyoctadec-10-enoic acid |
| InChI | InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16(20)17(21)14-13-15(19)10-8-5-4-6-9-12-18(22)23/h13-17,19-21H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/b14-13+/t15-,16-,17-/m0/s1 |
| InChI Key | MDIUMSLCYIJBQC-MVFSOIOZSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C18H34O5 |
| Molecular Weight | 330.5 |
| synonyms | ['Pinellic acid', '97134-11-7', '9,12,13-TriHOME', '9(S),12(S),13(S)-Trihydroxy-10(E)-octadecenoic acid', '(E,9S,12S,13S)-9,12,13-trihydroxyoctadec-10-enoic acid', 'CHEBI:34506', '(10E)-(9S,12S,13S)-9,12,13-Trihydroxyoctadec-10-enoic acid', 'DTXSID001317644', 'RefChem:174311', 'DTXCID201747449', '9S,12S,13S-trihydroxy-10E-octadecenoic acid', '9(S),12(S),13(S)-TriHOME', '(9S,10E,12S,13S)-9,12,13-trihydroxyoctadec-10-enoic acid', 'Dihydrofulgidic acid', 'orb1693028', 'SCHEMBL3989371', 'CHEMBL4436085', 'MDIUMSLCYIJBQC-MVFSOIOZSA-N', 'LMFA02000014', 'AKOS040755725', 'DA-60617', 'PD131487', '9S,12S,13S-trihydroxy-10E-octadecenoate', '(10E,9S,12S,13S)-trihydroxy-10-octadecenoate', '9(S),12(S),13(S)-Trihydroxy-10(E)-octadecenoate', 'Q27116118', '(10E)-(9S,12S,13S)-9,12,13-Trihydroxyoctadec-10-enoate', '(9s,12s,13s)-e-9,12,13-trihydroxy-10-octadecaenoic acid'] |
From Pubchem