2D Structure | |
CID | 5282197 |
IUPAC Name | (2Z,6E)-2-[(3E)-4,8-dimethylnona-3,7-dienyl]-6-methylocta-2,6-diene-1,8-diol |
InChI | InChI=1S/C20H34O2/c1-17(2)8-5-9-18(3)10-6-12-20(16-22)13-7-11-19(4)14-15-21/h8,10,13-14,21-22H,5-7,9,11-12,15-16H2,1-4H3/b18-10+,19-14+,20-13- |
InChI Key | SUWYPNNPLSRNPS-UNTSEYQFSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C20H34O2 |
Molecular Weight | 306.5 |
synonyms | ['plaunotol', 'Kelnac', '64218-02-6', 'Plaunotolum', 'CS-684', '18-hydroxygeranylgeraniol', '(E,Z,E)-7-Hydroxymethyl-3,11,15-trimethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol', 'CHEBI:32023', '(2Z,6E)-2-[(3E)-4,8-dimethylnona-3,7-dienyl]-6-methylocta-2,6-diene-1,8-diol', 'MV715X4634', 'DTXSID701024319', '(2Z,6E)-2-[(3E)-4,8-dimethylnona-3,7-dien-1-yl]-6-methylocta-2,6-diene-1,8-diol', '(2Z,6E)-2-((3E)-4,8-dimethylnona-3,7-dien-1-yl)-6-methylocta-2,6-diene-1,8-diol', '(2Z,6E)-2-((3E)-4,8-dimethylnona-3,7-dienyl)-6-methylocta-2,6-diene-1,8-diol', '7-hydroxymethyl-3,11,15-trimethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol', 'DTXCID20910117', '2,6-Octadiene-1,8-diol, 2-[(3e)-4,8-dimethyl-3,7-nonadienyl]-6-methyl-, (2Z,6E)-', 'Plaunotolum [Latin]', 'Plaunotol [INN:JAN]', 'CS 684; Kelnac', 'Kelnac (TN)', 'UNII-MV715X4634', 'Plaunotol (JAN/INN)', 'PLAUNOTOL [INN]', 'PLAUNOTOL [JAN]', 'PLAUNOTOL [MI]', 'PLAUNOTOL [MART.]', 'PLAUNOTOL [WHO-DD]', '2,6-Octadiene-1,8-diol, 2-(4,8-dimethyl-3,7-nonadienyl)-6-methyl-, (Z,E,E)-', 'SCHEMBL440334', 'CHEMBL285815', 'orb1695647', 'SUWYPNNPLSRNPS-UNTSEYQFSA-N', 'AKOS016014100', 'LMPR0104010010', '(2Z,6E)-2-((3E)-4,8-Dimethyl-3,7-nonadienyl)-6-methyl-2,6-octadiene-1,8-diol', '2,6,10,14-HEXADECATETRAEN-1-OL, 7-(HYDROXYMETHYL)-3,11,15-TRIMETHYL-, (E,Z,E)-', 'DA-76953', 'HY-106789', 'CS-0026557', 'D01803', 'Q27114751'] |
From Pubchem