| 2D Structure | |
| CID | 92990 |
| IUPAC Name | (15R)-15-ethyl-1,11-diazatetracyclo[13.3.1.04,12.05,10]nonadeca-4(12),5,7,9-tetraene |
| InChI | InChI=1S/C19H26N2/c1-2-19-10-5-12-21(14-19)13-9-16-15-6-3-4-7-17(15)20-18(16)8-11-19/h3-4,6-7,20H,2,5,8-14H2,1H3/t19-/m1/s1 |
| InChI Key | FDNDLNFGITWTOZ-LJQANCHMSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C19H26N2 |
| Molecular Weight | 282.4 |
| synonyms | ['Quebrachamine', '(-)-Quebrachamine', '4850-21-9', '7M37I29KEU', 'DTXSID50878438', '(15R)-15-ethyl-1,11-diazatetracyclo[13.3.1.04,12.05,10]nonadeca-4(12),5,7,9-tetraene', '(15R)-15-ethyl-1,11-diazatetracyclo(13.3.1.04,12.05,10)nonadeca-4(12),5,7,9-tetraene', 'RefChem:905571', 'DTXCID101016485', '225-440-2', '2H-3,7-Methanoazacycloundecino(5,4-b)indole, 7-ethyl-1,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-, (7R)-', 'Quebrachamin', 'C09235', 'kamassin', 'Kamassine', 'AC1L3P9D', 'AC1Q1IW9', '(+)-Quebrachamine', 'Quebrachamine (Kassamine)', 'QUEBRACHAMINE [MI]', 'UNII-7M37I29KEU', 'CHEBI:110', 'QUEBRACHAMINE, (+)-', '5.ALPHA.-QUEBRACHAMINE', 'CHEMBL552709', 'SCHEMBL3412706', 'SCHEMBL30410311', 'EINECS 225-440-2', 'NS00045080', 'Q27105240', '2H-3,7-Methanoazacycloundecino[5,4-b]indole, 7-ethyl-1,4,5,6,7,8,9', '(3S,7R)-7-Ethyl-1,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-2H-3,7-methanoazacycloundecino[5,4-b]indole', '2H-3,7-METHANOAZACYCLOUNDECINO(5,4-B)INDOLE, 7-ETHYL-1,4,5,6,7,8,9,10-OCTAHYDRO-, (7S)-', '2H-3,7-Methanoazacycloundecino[5,4-b]indole, 7-ethyl-1,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-, (-)-', '2H-3,7-Methanoazacycloundecino[5,4-b]indole, 7-ethyl-1,4,5,6,7,8,9,10-octahydro-, (R)-'] |
From Pubchem