| 2D Structure | |
| CID | 5281680 |
| IUPAC Name | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,6,7-tetrahydroxychromen-4-one |
| InChI | InChI=1S/C15H10O8/c16-6-2-1-5(3-7(6)17)15-14(22)13(21)10-9(23-15)4-8(18)11(19)12(10)20/h1-4,16-20,22H |
| InChI Key | ZVOLCUVKHLEPEV-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C15H10O8 |
| Molecular Weight | 318.23 |
| synonyms | ['Quercetagetin', '90-18-6', '6-Hydroxyquercetin', "3,3',4',5,6,7-Hexahydroxyflavone", '2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,6,7-tetrahydroxychromen-4-one', 'SV68G507VO', 'NSC-115916', '4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,6,7-tetrahydroxy-', 'CHEBI:8695', 'DTXSID80237978', '3,5,6,7-Tetrahydroxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one', 'Quercetogetin', 'RefChem:47609', 'DTXCID30160469', '201-973-6', 'Quercetagenin', '2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,6,7-tetrahydroxy-4H-chromen-4-one', "3,5,6,7,3',4'-Hexahydroxyflavone", 'MFCD00017428', '2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,6,7-tetrahydroxy-4H-1-benzopyran-4-one', 'CHEMBL413552', '2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,6,7-tetrahydroxy-4-benzopyrone', "Flavone, 3,3',4',5,6,7-hexahydroxy-", '2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,6,7-tetrahydroxy-chromen-4-one', '3,5,6,7-Tetrahydroxy-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4h-Chromen-4-One', 'UNII-SV68G507VO', 'MYU', 'EINECS 201-973-6', 'NSC 115916', '3v3v', 'Quercetagetin (Standard)', 'QUERCETAGETIN [MI]', 'SCHEMBL554527', 'orb1299208', 'SCHEMBL29608135', 'SCHEMBL29690479', 'BDBM23408', 'HY-N4149R', "3,4',5,6,7-Hexahydroxyflavone", 'HMS3229L21', "3,3'4,5,6,7-hexOH-Flavone", 'HY-N4149', 'LMPK12112983', 'MSK170391', 'NSC115916', 'AKOS040759308', 'CCG-101296', 'EBC-433056', "Flavone,3',4',5,6,7-hexahydroxy-", 'FQ65384', 'AC-34306', 'MS-24691', 'DB-057186', 'CS-0032238', 'NS00039353', 'ST50331681', 'G60890', 'Q5931085', '2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,6,7-tetrahydroxy-4H-chromen-4-one #', '4H-1-Benzopyran-4-one,4-dihydroxyphenyl)-3,5,6,7-tetrahydroxy-'] |
From Pubchem