2D Structure | |
CID | 14191260 |
IUPAC Name | (3aS,4R,5E,9R,11aS)-4,9-dihydroxy-6-methyl-3,10-dimethylidene-4,7,8,9,11,11a-hexahydro-3aH-cyclodeca[b]furan-2-one |
InChI | InChI=1S/C15H20O4/c1-8-4-5-11(16)9(2)7-13-14(12(17)6-8)10(3)15(18)19-13/h6,11-14,16-17H,2-5,7H2,1H3/b8-6+/t11-,12-,13+,14+/m1/s1 |
InChI Key | KNEQPJSDSYNUHP-RFPYWGSLSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C15H20O4 |
Molecular Weight | 264.32 |
synonyms | ['tatridin B', 'CHEBI:73239', '41653-76-3', 'DTXSID301105155', '(3aS*,4R*,5E,9R*,11aS*)-4,9-dihydroxy-6-methyl-3,10-bis(methylene)-3a,4,7,8,9,10,11,11a-octahydrocyclodeca(b)furan-2(3H)-one', '(3aS*,4R*,5E,9R*,11aS*)-4,9-dihydroxy-6-methyl-3,10-bis(methylene)-3a,4,7,8,9,10,11,11a-octahydrocyclodeca[b]furan-2(3H)-one', '(3aS,4R,5E,9R,11aS)-3a,4,7,8,9,10,11,11a-Octahydro-4,9-dihydroxy-6-methyl-3,10-bis(methylene)cyclodeca(b)furan-2(3H)-one', '(3aS,4R,5E,9R,11aS)-3a,4,7,8,9,10,11,11a-Octahydro-4,9-dihydroxy-6-methyl-3,10-bis(methylene)cyclodeca[b]furan-2(3H)-one', '(3aS,4R,5E,9R,11aS)-4,9-dihydroxy-6-methyl-3,10-dimethylidene-4,7,8,9,11,11a-hexahydro-3aH-cyclodeca(b)furan-2-one', '(3aS,4R,5E,9R,11aS)-4,9-dihydroxy-6-methyl-3,10-dimethylidene-4,7,8,9,11,11a-hexahydro-3aH-cyclodeca[b]furan-2-one', 'DTXCID901536831', '(3aS,4R,5E,9S,11aS)-4,9-dihydroxy-6-methyl-3,10-dimethylidene-4,7,8,9,11,11a-hexahydro-3aH-cyclodeca(b)furan-2-one', 'tatridin-B', '1beta-hydroxy-1-desoxotamirin', '1-epitatridin B', 'CHEMBL191412', 'Q27140390', '(3aS*,4R*,5E,9R*,11aS*)-4,9-dihydroxy-6-methyl-3,10-dimethylidene-4,7,8,9,11,11a-hexahydro-3aH-cyclodeca[b]furan-2-one', '(3aS,4R,5E,9R,11aS)-4,9-dihydroxy-6-methyl-3,10-bis(methylene)-3a,4,7,8,9,10,11,11a-octahydrocyclodeca[b]furan-2(3H)-one'] |
From Pubchem