| 2D Structure | |
| CID | 66370 |
| IUPAC Name | (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol;hydrate |
| InChI | InChI=1S/C6H12O6.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;/h2-11H,1H2;1H2/t2-,3-,4+,5-,6+;/m1./s1 |
| InChI Key | OSNSWKAZFASRNG-WNFIKIDCSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C6H14O7 |
| Molecular Weight | 198.17 |
| synonyms | ['14431-43-7', 'alpha-D-Glucose monohydrate', '4L3WC4P6GF', 'Dextrose (USP)', 'alpha-D-glucopyranose monohydrate', 'DTXSID30881263', '.alpha.-D-Glucopyranose, monohydrate', '.ALPHA.-D-GLUCOSE MONOHYDRATE', '.ALPHA.-D-GLUCOPYRANOSE MONOHYDRATE', 'GLUCOSUM MONOHYDRATE [WHO-IP LATIN]', 'RefChem:111186', 'GLUCOSUM MONOHYDRATE', 'DTXCID901473544', 'ALPHA-D-GLUCOPYRANOSE, MONOHYDRATE', 'alpha-D-glucose (hydrate)', '(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate', '(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol;hydrate', '5996-10-1', 'D-Glucosemonohydrate', 'Delflex neutral PH', 'Cartose (TN)', '|A-D-Glucose monohydrate', 'Glucose hydrate (JP17)', 'UNII-4L3WC4P6GF', 'SCHEMBL364282', 'alpha-d(+)-glucose monohydrate', 'orb2564204', 'OSNSWKAZFASRNG-WNFIKIDCSA-N', 'a-D-Glucopyranose, hydrate (1:1)', 'GLUCOSE MONOHYDRATE [WHO-IP]', '|A-D-Glucopyranose, hydrate (1:1)', 'alpha-D-Glucopyranose--water (1/1)', '|_-D-Glucopyranose, hydrate (1:1)', 'AKOS015915125', 'HY-128417A', 'AS-75457', 'CS-0182013', 'NS00134294', 'D02325', 'F71168', '.ALPHA.-D-GLUCOPYRANOSE, HYDRATE (1:1)', 'Q27259948', '(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraolhydrate', '(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol;hydrate', 'D-(+)-Glucose monohydrate suitable for microbiology, pH 6-7 (20 degrees C, 100 g/L'] |
From Pubchem