2D Structure | |
CID | 12445012 |
IUPAC Name | [(3aS,6aR,8S,9aR,9bS)-3,6,9-trimethylidene-2-oxo-3a,4,5,6a,7,8,9a,9b-octahydroazuleno[4,5-b]furan-8-yl] acetate |
InChI | InChI=1S/C17H20O4/c1-8-5-6-12-9(2)17(19)21-16(12)15-10(3)14(7-13(8)15)20-11(4)18/h12-16H,1-3,5-7H2,4H3/t12-,13-,14-,15-,16-/m0/s1 |
InChI Key | GKMFOEIZCLMZDE-QXKUPLGCSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C17H20O4 |
Molecular Weight | 288.34 |
synonyms | ['Zaluzanin D', '16838-85-0', 'UNII-96A1V1GV0X', '96A1V1GV0X', 'CHEBI:66500', 'Azuleno(4,5-b)furan-2(3H)-one, 8-(acetyloxy)decahydro-3,6,9-tris(methylene)-, (3aS,6aR,8S,9aR,9bS)-', '1beta-Guaia-4(15),10(14),11(13)-trien-12-oic acid, 3beta,6alpha-dihydroxy-, gamma-lactone, acetate', 'Azuleno(4,5-b)furan-2(3H)-one, 8-(acetyloxy)decahydro-3,6,9-tris(methylene)-, (3aS-(3aalpha,6aalpha,8beta,9aalpha,9bbeta))-', 'CHEMBL371402', 'SCHEMBL29587762', 'DTXSID80168556', 'NS00094795', 'Q27135104', '3beta-acetoxy-guaia-4(15),10(14),11(13)-trien-12,6alpha-olide', '(3aS)-3a,4,5,6,6abeta,7,8,9,9abeta,9balpha-Decahydro-8alpha-acetoxy-3,6,9-tris(methylene)azuleno[4,5-b]furan-2(3H)', '(3aS,6aR,8S,9aR,9bS)-3,6,9-trimethylidene-2-oxododecahydroazuleno[4,5-b]furan-8-yl acetate', '(3aS,6aR,8S,9aR,9bS)-8-(acetyloxy)decahydro-3,6,9-tris(methylene)azuleno(4,5-b)furan-2(3H)-one', '[(3aS,6aR,8S,9aR,9bS)-3,6,9-trimethylidene-2-oxo-3a,4,5,6a,7,8,9a,9b-octahydroazuleno[4,5-b]furan-8-yl] acetate', '1.BETA.-GUAIA-4(15),10(14),11(13)-TRIEN-12-OIC ACID, 3.BETA.,6.ALPHA.-DIHYDROXY-, .GAMMA.-LACTONE, ACETATE', 'AZULENO(4,5-B)FURAN-2(3H)-ONE, 8-(ACETYLOXY)DECAHYDRO-3,6,9-TRIS(METHYLENE)-, (3AS-(3A.ALPHA.,6A.ALPHA.,8.BETA.,9A.ALPHA.,9B.BETA.))-'] |
From Pubchem