2D Structure | |
CID | 441812 |
IUPAC Name | (1R,2R,4S,7S,8S,10S,11R,12R,18R)-7-(furan-3-yl)-10-hydroxy-1,8,12,17,17-pentamethyl-3,6,16-trioxapentacyclo[9.9.0.02,4.02,8.012,18]icos-13-ene-5,15,20-trione |
InChI | InChI=1S/C26H30O8/c1-22(2)15-10-16(28)25(5)18(23(15,3)8-6-17(29)33-22)14(27)11-24(4)19(13-7-9-31-12-13)32-21(30)20-26(24,25)34-20/h6-9,12,14-15,18-20,27H,10-11H2,1-5H3/t14-,15-,18+,19-,20+,23-,24-,25+,26+/m0/s1 |
InChI Key | OZGKITZRRFNYRV-CHALWBKJSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C26H30O8 |
Molecular Weight | 470.5 |
synonyms | ['Zapoterin', '23885-43-0', '11alpha-Hydroxyobacunoic acid 3,4-lactone', 'CHEBI:10105', 'C08788', '(1R,2R,4S,7S,8S,10S,11R,12R,18R)-7-(furan-3-yl)-10-hydroxy-1,8,12,17,17-pentamethyl-3,6,16-trioxapentacyclo[9.9.0.02,4.02,8.012,18]icos-13-ene-5,15,20-trione', 'AC1L9BPG', 'orb1680808', 'CHEMBL3235617', 'SCHEMBL31507072', 'DTXSID50331634', 'AKOS040763040', 'FS-9795', '11|A-Hydroxyobacunoic acid 3,4-lactone', 'Q27108585'] |
From Pubchem