2D Structure | |
CID | 79025 |
IUPAC Name | (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol |
InChI | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1 |
InChI Key | WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C6H12O6 |
Molecular Weight | 180.16 |
synonyms | ['alpha-D-glucose', 'alpha-D-Glucopyranose', '492-62-6', 'alpha-Dextrose', '(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol', 'CHEBI:17925', '5J5I9EB41E', 'DTXSID30197710', 'RefChem:936358', 'GlyTouCan:G58161NS', 'DTXCID90120201', 'G58161NS', '207-757-8', '607-980-4', 'alpha-glucose', 'Glucopyranose, alpha-D-', 'a-D-Glucose', 'alpha-D-Glc', '(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol', 'alpha-d(+)-glucose', 'MFCD00063774', 'glucoses', 'CHEMBL423707', 'D-gluose', '(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol', '.alpha.-D-Glucopyranose', 'alpha-D-glucose, Phase I', 'alpha-D-glucose, Phase II', '(1,4-alpha-D-Glucosyl)n', 'alpha-D-glucopyranose, Phase I', 'alpha-D-glucopyranose, Phase II', 'a-D-Glucopyranose', '.alpha.-D-Glucose', '(+)-Glucose', 'D-Glucose-5-C-tD-glucose [MeSH: Glucose]', 'UNII-5J5I9EB41E', 'a-Dextrose', 'a-Glucose', 'alpha-delta-Glucose', 'EINECS 207-757-8', 'I+/--D-Glucose', 'alpha-d-(+)-glucose', '1,3-alpha-D-Glucan', '1,4-alpha-D-Glucan', '1,6-alpha-D-Glucan', '|A-D-Glucose anhydrous', 'alpha-delta-Glucopyranose', 'D(+)Glucose, Anhydrous', 'Dextrin from corn, p.a.', 'bmse000015', 'bmse000791', 'bmse000797', 'bmse000855', 'Epitope ID:144998', 'MolMap_000023', 'SCHEMBL6222', '(1->3)-alpha-D-glucan', '(1->4)-alpha-D-glucan', '(1->6)-alpha-D-glucan', '(1,6-alpha-D-Glucosyl)n', 'MLS006011570', 'Glucose, p.a., ACS reagent', '(1->3)-alpha-D-glucopyranan', '(1->4)-alpha-D-glucopyranan', 'orb1302481', 'SCHEMBL1267708', '(1,4-alpha-D-Glucosyl)n+1', '(1,4-alpha-D-Glucosyl)n-1', '[alpha-D-Glucosyl-(1,3)]n', '~20% in H2O', 'CHEBI:15444', 'CHEBI:18269', 'CHEBI:18398', 'CHEBI:28100', 'CHEBI:28102', 'D-(+)-Glucose, AR, anhydrous', 'MSK3212', '[alpha-D-Glucosyl-(1,3)]n+1', 'alpha-D-Glucose, anhydrous, 96%', 'CMC_6867', 'Dextrin from corn, Type I, powder', 'D-(+) Glucose, analytical standard', 'D-(+)-Glucose, analytical standard', 'GLUCOSE, ANHYDROUS [WHO-IP]', 'alpha-D-glucose; D-glucose; glucose', 'BDBM50351158', 's6028', 'AKOS015950677', 'D-(+)-Glucose, >=99% (GC)', 'MG03219', 'NCGC00160621-01', 'NCGC00160621-03', 'NCGC00160621-05', 'NCGC00160621-08', '27707-45-5', 'AC-15067', 'BS-17112', 'SMR004703328', 'SY012757', 'D-(+)-Glucose, >=99.5% (GC)', 'GLUCOSUM, ANHYDROUS [WHO-IP LATIN]', 'HY-128417', 'CS-0099249', 'NS00074067', 'D-(+)-Glucose, LR, anhydrous, >=99.5%', 'D-(+)-Glucose, tested according to Ph.Eur.', 'EN300-59169', 'alpha-D-Glucose, SAJ first grade, >=98.0%', 'C00267', 'D-(+)-Glucose, BioXtra, >=99.5% (GC)', 'D70945', '4-{(1,4)-alpha-D-Glucosyl}(n-1)-D-glucose', 'alpha-D-Glucose, SAJ special grade, >=98.0%', 'D-Glucose (Dextrose), NIST(R) SRM(R) 917C', 'BRD-K87424134-001-01-0', 'D-(+)-Glucose, plant cell culture tested, BioReagent', 'D-(+)-Glucose, Vetec(TM) reagent grade, >=99.5%', 'Dextrin from corn, commercial grade, Type II, powder', 'Q23905965', 'Dextrose, meets EP, BP, JP, USP testing specifications', 'Glucose, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard', 'Z905052654', '074AD9E3-1FC7-485C-8A50-2B653D501E5B', 'D-(+)-Glucose, suitable for mouse embryo, >=99.5% (GC)', 'D-(+)-Glucose, 99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C', 'Dextrose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard', 'D-(+)-Glucose, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri(TM), >=99.5%', 'Dextrose, meets EP, BP, JP, USP testing specifications, anhydrous', 'D-(+)-Glucose, BioUltra, anhydrous, >=99.5% (sum of enantiomers, HPLC)', 'D-(+)-Glucose, Hybri-Max(TM), powder, BioReagent, suitable for hybridoma', 'D-(+)-Glucose, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, anhydrous', 'Dextrose, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material', 'D-(+)-Glucose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, >=99.5%'] |
From Pubchem