2D Structure | |
CID | 460539 |
IUPAC Name | (1S,2S,4S,6R,7S,9R,13S,14R,16S,17S)-4,16-dihydroxy-2,6,14,17-tetramethyl-10-oxatetracyclo[7.7.1.02,7.013,17]heptadecane-3,11,15-trione |
InChI | InChI=1S/C20H28O6/c1-8-5-12(21)18(25)20(4)10(8)6-13-19(3)11(7-14(22)26-13)9(2)15(23)16(24)17(19)20/h8-13,16-17,21,24H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,10+,11+,12+,13-,16-,17+,19-,20+/m1/s1 |
InChI Key | UNWAHVGSROASNT-HXNJGWPRSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C20H28O6 |
Molecular Weight | 364.4 |
synonyms | ['Amarolide', '29913-86-8', 'UNII-R289636IZ6', 'R289636IZ6', 'AMALORIDE', 'AMAROLID', 'Picrasane-1,12,16-trione, 2,11-dihydroxy-, (2alpha,11alpha)-', 'AMAROLIDE [MI]', '(2alpha,11alpha)-2,11-Dihydroxypicrasane-1,12,16-trione', 'Picrasane-1,12,16-trione, 2,11-dihydroxy-, (2.alpha.,11.alpha.)-', '(1S,2S,4S,6R,7S,9R,13S,14R,16S,17S)-4,16-dihydroxy-2,6,14,17-tetramethyl-10-oxatetracyclo[7.7.1.02,7.013,17]heptadecane-3,11,15-trione', '(1S,2S,4S,6R,7S,9R,13S,14R,16S,17S)-4,16-dihydroxy-2,6,14,17-tetramethyl-10-oxatetracyclo(7.7.1.02,7.013,17)heptadecane-3,11,15-trione', 'CHEMBL345221', 'orb1698495', 'dihydroxy(tetramethyl)[?]trione', 'SCHEMBL31256449', 'DTXSID90952367', 'AKOS040750387', '2,11-Dihydroxypicrasane-1,12,16-trione', 'Q27287699', '(2.alpha.,11.alpha.)-2,11-Dihydroxypicrasane-1,12,16-trione'] |
From Pubchem