2D Structure | |
CID | 439207 |
IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
InChI | InChI=1S/C30H52O26/c31-1-6-11(35)13(37)19(43)28(50-6)55-24-9(4-34)52-27(21(45)16(24)40)48-5-10-25(56-29-20(44)14(38)12(36)7(2-32)51-29)17(41)22(46)30(53-10)54-23-8(3-33)49-26(47)18(42)15(23)39/h6-47H,1-5H2/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30-/m1/s1 |
InChI Key | WMGFVAGNIYUEEP-WUYNJSITSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C30H52O26 |
Molecular Weight | 828.7 |
synonyms | ['RefChem:942886', 'GlyTouCan:G04339MU', 'G04339MU', 'AMYLOPECTIN', '9037-22-3', '(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol', 'Amylopectin from maize', 'Amylopectin - from maize', 'Amylopectine', 'Amylopectinfrom Corn', 'orb1296983', 'SCHEMBL2046142', 'WMGFVAGNIYUEEP-WUYNJSITSA-N', 'AKOS015916501', 'YA39745', 'TS-10162', 'YA164124', 'NS00013366', 'Q271643', '(2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-2-({[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}methyl)-4,5-dihydroxy-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol'] |
From Pubchem