2D Structure | |
CID | 57459455 |
IUPAC Name | (8S,9R)-9-hydroxy-8-[2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxypropan-2-yl]-8,9-dihydrofuro[2,3-h]chromen-2-one |
InChI | InChI=1S/C20H24O10/c1-20(2,30-19-16(26)15(25)13(23)10(7-21)28-19)18-14(24)12-9(27-18)5-3-8-4-6-11(22)29-17(8)12/h3-6,10,13-16,18-19,21,23-26H,7H2,1-2H3/t10-,13-,14-,15+,16-,18+,19+/m1/s1 |
InChI Key | ALEQYOXVXJKFOM-KTZZUYPUSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C20H24O10 |
Molecular Weight | 424.4 |
synonyms | ['Apterin', '53947-89-0', '(8S,9R)-9-hydroxy-8-[2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxypropan-2-yl]-8,9-dihydrofuro[2,3-h]chromen-2-one', '(8S,9R)-9-hydroxy-8-(2-((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl)oxypropan-2-yl)-8,9-dihydrofuro(2,3-h)chromen-2-one', 'SCHEMBL30782252', 'DTXSID10726668', 'CHEBI:176055', 'AKOS032949126', 'FS-8143', 'DA-71003', 'XA163810', 'HY-130787', 'CS-0113416', 'NS00094644', 'Q4782227', '(8S,9R)-9-hydroxy-8-[2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxypropan-2-yl]-8,9-dihydrouro[2,3-h]chromen-2-one'] |
From Pubchem