2D Structure | |
CID | 6134 |
IUPAC Name | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol |
InChI | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1 |
InChI Key | GUBGYTABKSRVRQ-DCSYEGIMSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C12H22O11 |
Molecular Weight | 342.30 |
synonyms | ['beta-D-Lactose', 'beta-Lactose', '5965-66-2', 'lactose', 'D-Lactose', '4-O-beta-D-Galactopyranosyl-beta-D-glucopyranose', '.beta.-Lactose', 'Milk sugar', 'beta-D-Glucopyranose, 4-O-beta-D-galactopyranosyl-', '13Q3A43E0S', '(+)-Lactose', 'beta-D-galactopyranosyl-(1->4)-beta-D-glucopyranose', 'DTXSID5058723', 'CHEBI:36218', '4-(beta-D-Galactosido)-D-glucose', '4-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-glucose', 'RefChem:5602', 'GlyTouCan:G84224TW', 'DTXCID50196482', 'G84224TW', 'D-Glucose, 4-O-beta-D-galactopyranosyl', '227-751-9', 'D-(+)-Lactose', 'Lactose [JAN]', 'Lactobiose', '(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol', 'Beta-d-lactose, with 30% alfa', 'lactosum , anhydrous', 'Osmolactan', '(2R,3R,4R,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)-5-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4-triol', '(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3-yl]oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol', '(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol', 'Super-Tab', 'Tablettose 70', 'Tablettose 80', 'Lactosum anhydricum', 'Pharmatose 325M', '.beta.-D-Lactose', 'Sorbalac 400', 'Flowlac 100', 'Pharmatosa DCL 21', 'LAT', 'EINECS 227-751-9', 'UNII-13Q3A43E0S', 'ss-Lactose', 'beta -lactose', '1gwv', '1gzc', '2zgm', 'Galbeta1-4Glcbeta', 'Galb1-4Glcb', 'MFCD00064521', 'Lactose (8CI)', '1ax1', '1z3v', '2nn8', 'SCHEMBL782', '4-O-(b-D-Galactopyranosyl)-b-D-glucopyranose', 'Tox21_301866', 'BDBM50370453', 'beta-D-Galp-(1->4)-beta-D-Glcp', 'beta-D-Gal-(1-->4)-beta-D-Glc', 'AKOS015950662', 'HY-W150340', 'OL15748', 'B-LACTOSE - MIN 70% B-ANOMER', 'CAS-63-42-3', 'NCGC00255383-01', 'AS-87526', '.beta.-D-Gal-(1-->4)-.beta.-D-Glc', 'DB-229978', 'CS-0206827', 'NS00083021', '820 - Lactose (low levels) - Food products', 'C01970', 'D-Glucose, 4-O-b-D-galactopyranosyl- (9CI)', 'F71297', 'beta-D-galactopyranosyl-(1->4)-beta-D-glucose', 'EN300-7536191', 'F863636', 'Q127900', '4-O-(beta-D-Galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranose', 'beta-Lactose, suitable for component for culture media', 'beta-D-Lactose, contains ca. 70% beta and ca. 30% alpha', '60B85732-763B-4E21-BD67-6163315FD251', 'beta-Lactose, <=30% alpha-anomer basis, >=99% total lactose basis'] |
From Pubchem