| 2D Structure | |
| CID | 251890 |
| IUPAC Name | (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10-methoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinolin-14-one |
| InChI | InChI=1S/C22H24N2O3/c1-26-13-2-3-16-15(8-13)22-5-6-23-11-12-4-7-27-17-10-19(25)24(16)21(22)20(17)14(12)9-18(22)23/h2-4,8,14,17-18,20-21H,5-7,9-11H2,1H3/t14-,17-,18-,20-,21-,22+/m0/s1 |
| InChI Key | ZTHVHELPCLGXHF-JPPAUQSISA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C22H24N2O3 |
| Molecular Weight | 364.4 |
| synonyms | ['beta-COLUBRINE', '2-Methoxystrychnidin-10-one', 'COLUBRINE, BETA', 'Strychnine, 2-methoxy-', '509-36-4', '.beta.-Colubrine', '2-Methoxy-strychnine', 'PEK2HDB6QQ', 'UNII-PEK2HDB6QQ', 'Strychnidin-10-one, 2-methoxy-', '10-METHOXYSTRYCHNINE', 'NSC 72862', 'NSC-72862', '.BETA.-COLUBRINE [MI]', 'CHEBI:132697', '(4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10-methoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinolin-14-one', 'b-Colubrine', '(4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10-methoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindolo(3,2,1-ij)oxepino(2,3,4-de)pyrrolo(2,3-h)quinolin-14-one', 'RefChem:119236', 'Strychnidin-10-one, 2-methoxy-(9CI)', '2-Methoxystrychnine', '2-Methoxy strychnine', 'NSC72862', 'MLS002693787', 'ss-Colubrin', 'CHEMBL1994566', 'SCHEMBL30834780', 'DTXSID301031421', 'NCI60_041585', 'C22930', 'Q27286513'] |
From Pubchem