2D Structure | |
CID | 442196 |
IUPAC Name | (3aS,9aS,9bS)-9-(hydroxymethyl)-6-methyl-3-methylidene-4,5,9a,9b-tetrahydro-3aH-azuleno[4,5-b]furan-2,7-dione |
InChI | InChI=1S/C15H16O4/c1-7-3-4-10-8(2)15(18)19-14(10)13-9(6-16)5-11(17)12(7)13/h5,10,13-14,16H,2-4,6H2,1H3/t10-,13-,14-/m0/s1 |
InChI Key | NIYXMGSLECQTQT-BPNCWPANSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C15H16O4 |
Molecular Weight | 260.28 |
synonyms | ['8-Deoxylactucin', '65725-10-2', 'DEOXYLACTUCIN', 'Azuleno[4,5-b]furan-2,7-dione, 3,3a,4,5,9a,9b-hexahydro-9-(hydroxymethyl)-6-methyl-3-methylene-, (3aS,9aS,9bS)-', 'CHEBI:2313', 'CHEMBL365239', '(3aS,9aS,9bS)-9-(hydroxymethyl)-6-methyl-3-methylidene-4,5,9a,9b-tetrahydro-3aH-azuleno[4,5-b]furan-2,7-dione', 'C09392', 'Azuleno(4,5-b)furan-2,7-dione, 3,3a,4,5,9a,9b-hexahydro-9-(hydroxymethyl)-6-methyl-3-methylene-, (3aS-(3aalpha,9aalpha,9bbeta))-', 'AC1L9CF5', '8-Deoxy-lactucin', 'orb1992179', 'SCHEMBL14215979', 'DTXSID80215933', 'AKOS040734573', 'NS00094807', 'Q27105623', '(3aS,9aS,9bS)-9-(hydroxymethyl)-6-methyl-3-methylene-4,5,9a,9b-tetrahydro-3aH-azuleno[4,5-b]furan-2,7-dione'] |
From Pubchem