2D Structure | |
CID | 11850 |
IUPAC Name | (2R,3S,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
InChI | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6- |
InChI Key | FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C6H14O6 |
Molecular Weight | 182.17 |
synonyms | ['galactitol', '608-66-2', 'dulcite', 'dulcose', 'Euonymit', 'Melampyrin', 'Melampyrit', 'D-Dulcitol', '(2R,3S,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol', 'Melampyrite', 'Melampyrum', 'meso-galactitol', 'CHEBI:16813', '113ZQ1Y7DD', 'NSC-1944', 'RefChem:633477', 'GlyTouCan:G25565DN', 'G25565DN', '210-165-2', 'dulcitol', 'D-Galactitol', '(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol', 'MFCD00064288', 'L-galactitol', 'DTXSID1046051', 'rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol', '2234851-14-8', 'DTXCID9026051', 'CAS-608-66-2', 'UNII-113ZQ1Y7DD', 'Dulcitol, puriss.', 'NCGC00159410-03', 'NCGC00159410-04', 'NSC 1944', 'Dulcite (Standard)', 'EINECS 210-165-2', 'Ambap5938', 'Dulcitol, >=99%', 'GALACTITOL [MI]', 'AI3-19423', 'Epitope ID:114704', 'GALACTITOL [USP-RS]', 'SCHEMBL25162', 'orb1310526', 'SCHEMBL3957932', 'CHEMBL1773904', 'HY-Y0418R', 'MSK3111', 'HY-Y0418', 'Tox21_111643', 'Tox21_111644', 's3864', 'AKOS008145350', 'Tox21_111643_1', 'Tox21_111644_1', 'CCG-266441', 'DS-6321', 'MD01368', 'NCGC00164353-05', 'NCGC00166072-02', 'AC-34851', 'SY012893', 'CS-0015135', 'CS-0356545', 'G0005', 'NS00074158', 'EN300-66855', 'C01697', 'F240480', 'Q420367', 'LACTITOL MONOHYDRATE IMPURITY D [EP IMPURITY]', 'Z1065647778', '118FFB2B-9CDF-4CF4-9706-6865B46BA004', 'Galactitol, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard', 'Galactitol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard', 'Galactitol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material'] |
From Pubchem