| 2D Structure | |
| CID | 442244 |
| IUPAC Name | (1S,3aR,5S,5aR,9S,9aS)-9-hydroxy-1,5,8-trimethyl-1,3a,4,5,5a,6,9,9a-octahydroazuleno[6,5-b]furan-2,7-dione |
| InChI | InChI=1S/C15H20O4/c1-6-4-11-13(8(3)15(18)19-11)14(17)12-7(2)10(16)5-9(6)12/h6,8-9,11,13-14,17H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,9+,11+,13+,14+/m0/s1 |
| InChI Key | BFWXQSLJSDLIAA-GSGOXJSYSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C15H20O4 |
| Molecular Weight | 264.32 |
| synonyms | ['Geigerin', '(1S,3aR,5S,5aR,9S,9aS)-9-hydroxy-1,5,8-trimethyl-1,3a,4,5,5a,6,9,9a-octahydroazuleno[6,5-b]furan-2,7-dione', '(1S,3aR,5S,5aR,9S,9aS)-9-hydroxy-1,5,8-trimethyl-1,3a,4,5,5a,6,9,9a-octahydroazuleno(6,5-b)furan-2,7-dione', 'RefChem:922136', 'C09456', 'CHEBI:5281', 'SCHEMBL29032475', 'DTXSID50963055', 'Q27106704', '4-Hydroxy-3,5,8-trimethyl-3a,7,7a,8,9,9a-hexahydroazuleno[6,5-b]furan-2,6(3H,4H)-dione', '(3S,3aS,4S,7aR,8S,9aR)-4-Hydroxy-3,5,8-trimethyl-3a,7,7a,8,9,9a-hexahydroazuleno[6,5-b]furan-2,6(3H,4H)-dione'] |
From Pubchem