| 2D Structure | |
| CID | 185556 |
| IUPAC Name | [(1S,2S,6S,7S,9R,13S,14R,15S,16S,17S)-4,15-dimethoxy-2,6,14,17-tetramethyl-3,11-dioxo-10-oxatetracyclo[7.7.1.02,7.013,17]heptadec-4-en-16-yl] acetate |
| InChI | InChI=1S/C24H34O7/c1-11-8-16(28-6)22(27)24(5)14(11)9-17-23(4)15(10-18(26)31-17)12(2)19(29-7)20(21(23)24)30-13(3)25/h8,11-12,14-15,17,19-21H,9-10H2,1-7H3/t11-,12-,14+,15+,17-,19+,20-,21+,23-,24+/m1/s1 |
| InChI Key | JFFUKRBVELYCPJ-FIKFPIMESA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C24H34O7 |
| Molecular Weight | 434.5 |
| synonyms | ['Nigakilactone C', 'Nigakilactone', '24148-78-5', '[(1S,2S,6S,7S,9R,13S,14R,15S,16S,17S)-4,15-dimethoxy-2,6,14,17-tetramethyl-3,11-dioxo-10-oxatetracyclo[7.7.1.02,7.013,17]heptadec-4-en-16-yl] acetate', 'Nigakilacton C', 'QBP9GW28WH', 'SCHEMBL29382455', 'CHEBI:80871', 'DTXSID40946978', '11alpha-Acetoxy-2,12beta-Dimethoxypicras-2-Ene-1,16-Dione', 'C17029', 'Q27151368', '2,12-Dimethoxy-1,16-dioxopicras-2-en-11-yl acetate', '2,12beta-Dimethoxy-1,16-dioxopicras-2-en-11alpha-yl acetate', 'Picras-2-ene-1,16-dione, 11-(acetyloxy)-2,12-dimethoxy-, (11alpha,12beta)-', 'Phenanthro[10,1-bc]pyran-5,11(1H,4H)-dione, 2,3,3abeta,6abeta,7,7aalpha,8,11a,11balpha,11c-decahydro-1alpha-hydroxy-2beta,10-dimethoxy-3alpha,8alpha,11abeta,11cbeta-tetramethyl-, acetate'] |
From Pubchem