2D Structure | |
CID | 69198 |
IUPAC Name | (2-methylphenyl)urea |
InChI | InChI=1S/C8H10N2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)10-8(9)11/h2-5H,1H3,(H3,9,10,11) |
InChI Key | BLSVCHHBHKGCSQ-UHFFFAOYSA-N |
Canonical SMILES | None |
Isomeric SMILES | None |
Molecular Formula | C8H10N2O |
Molecular Weight | 150.18 |
synonyms | ['o-Tolylurea', '(2-Methylphenyl)urea', 'o-Tolylcarbamide', 'Urea, (2-methylphenyl)-', 'Urea, o-tolyl-', '1-(2-Methylphenyl)urea', 'o-Methylphenylurea', 'N-(2-Methylphenyl)urea', '2-Tolylurea', 'NSC 406061', 'ortho-Tolylurea', 'NN2Q3E7AYY', '2-Methylphenylurea', 'EINECS 210-394-8', 'BRN 2690754', 'AI3-20153', 'N-O-TOLYLUREA', 'UNII-NN2Q3E7AYY', 'NSC-406061', 'BLSVCHHBHKGCSQ-UHFFFAOYSA-', 'DTXSID70210331', '4-12-00-01761 (Beilstein Handbook Reference)', 'UREA, N-(2-METHYLPHENYL)-', 'RefChem:167319', 'DTXCID70132822', 'Urea, (2-methylphenyl)-(9CI)', '210-394-8', 'BLSVCHHBHKGCSQ-UHFFFAOYSA-N', 'InChI=1/C8H10N2O/c1-6-4-2-3-5-7(6)10-8(9)11/h2-5H,1H3,(H3,9,10,11)', '614-77-7', '1-(o-Tolyl)urea', 'MFCD00025407', 'amino-N-(2-methylphenyl)amide', 'Urea, (2-methylphenyl)- (9CI)', 'NSC406061', 'NCIOpen2_003569', 'SCHEMBL81434', 'SCHEMBL2489740', 'SCHEMBL4533236', 'SCHEMBL7465385', 'SCHEMBL9437090', 'SCHEMBL29521664', 'Urea, N-(2-methylphenyl)- [', 'SBB028293', 'STK398271', 'AKOS000159782', 'SB76024', 'AS-56670', 'SY049498', 'DB-053902', 'CS-0207328', 'NS00034698', 'ST45059399', 'T0802', 'D92396', 'AR-360/41705362', 'F1192-0025'] |
From Pubchem