| 2D Structure | |
| CID | 5352463 |
| IUPAC Name | [(E)-hex-2-enyl] propanoate |
| InChI | InChI=1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3/b7-6+ |
| InChI Key | LPWKTEHEFDVAQS-VOTSOKGWSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C9H16O2 |
| Molecular Weight | 156.22 |
| synonyms | ['53398-80-4', 'trans-2-Hexenyl propionate', '2-Hexenyl propanoate', '(E)-2-Hexenyl propionate', '(E)-2-Hexenyl propanoate', '2-HEXEN-1-OL, PROPANOATE, (E)-', '(E)-Hex-2-enyl propionate', '2-Hexen-1-ol, propanoate, (2E)-', '2-Hexenyl propionate, (2E)-', 'EINECS 258-513-2', '2-Hexen-1-ol, 1-propanoate, (2E)-', 'AI3-35969', 'F3851R4663', 'FEMA NO. 3932', 'DTXSID30886051', '2-HEXENYL PROPIONATE, TRANS-', 'FEMA NO. 3778, 2E-', '(E)-2-HEXENYL PROPIONATE [FHFI]', 'RefChem:472902', 'DTXCID70909975', 'Propionic Acid trans-2-Hexen-1-yl Ester', '[(E)-hex-2-enyl] propanoate', '(2E)-hex-2-en-1-yl propanoate', 'trans-2-Hexen-1-yl Propionate', '(2E)-2-Hexenyl propionate', 'MFCD00036545', '2-Hexenyl propionate', 'trans-2-Hexenyl propanoate', 'trans-2-Hexenyl n-propionate', 'PROPIONICACIDTRANS-2-HEXEN-1-YLESTER', '(E)-2-Hexen-1-ol, propanoate', 'UNII-F3851R4663', 'trans-Hex-2-enyl Propanoate', 'SCHEMBL873462', 'trans-2-HEXENYLPROPIONATE', 'SCHEMBL8961953', '(E)-2-Hexen-1-ol propanoate', 'CHEBI:87682', 'FEMA 3932', 'LPWKTEHEFDVAQS-VOTSOKGWSA-', 'Cycloheptyl dipropylamidocyanidophosphate', 'NS00012591', 'P0884', 'D92035', 'Q27159826', 'InChI=1/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-11-9(10)4-2/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3/b7-6+'] |
From Pubchem