| 2D Structure | |
| CID | 5364752 |
| IUPAC Name | (E)-pent-2-enal |
| InChI | InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+ |
| InChI Key | DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N |
| Canonical SMILES | None |
| Isomeric SMILES | None |
| Molecular Formula | C5H8O |
| Molecular Weight | 84.12 |
| synonyms | ['trans-2-Pentenal', '1576-87-0', '(E)-2-Pentenal', '2-Pentenal, (2E)-', '2-(E)-Pentenal', '2-Pentenal, (E)-', '2-Ethylacrylic aldehyde', 'FEMA No. 3218', '7A4R3CQA2T', 'CHEBI:156100', 'DTXSID80858788', 'RefChem:906368', 'DTXCID90210833', '216-414-1', '(E)-pent-2-enal', '(2E)-pent-2-enal', '(E)-Pent-2-en-1-al', 'Pentenal', '(2E)-2-Pentenal', 'trans-2-Penten-1-al', 'trans-pent-2-enal', 'MFCD00009615', 'CHEMBL256368', '2-Penten-1-al', 'Pentenal, (E)-', '31424-04-1', 'CCRIS 3514', 'CCRIS 4564', '(E)-2-penten-1-al', 'EINECS 212-120-2', 'EINECS 216-414-1', 'UNII-7A4R3CQA2T', 'BRN 1719742', 'beta-ethylacrolein', 'e-2-pentenal', 'Propylidenacetaldehyd', 'beta-Aethyl-acrolein', '3-ethylprop-2-enal', '(2E)pent-2-enal', '(E)-3-ethylacrolein', '2-TRANS-PENTENAL', '(2E)-2-Pentenal #', 'trans-2-Pentenal, 95%', '(E)-3-ethyl-2-propenal', '2-PENTENAL [FHFI]', 'SCHEMBL262485', 'SCHEMBL280610', 'GTPL2417', 'orb2939898', 'SCHEMBL8430186', 'DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-', 'trans-2-Pentenal, >=95%, FG', '.GAMMA.-METHYLCROTONALDEHYDE', 'MSK14473', 'BDBM50203069', 'SBB067096', 'AKOS015836373', 'FP76481', 'HY-W111375', 'CS-0173472', 'NS00083236', 'P1790', 'EN300-321467', 'F466581', 'Q24705869', '2-trans-Pentenal; trans-2-Pentenal; (2E)-2-Pentenal', 'InChI=1/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+'] |
From Pubchem